- 规格参数
- 安装尺寸
干式变压器温控器技术指标
环境温度: | -20℃~+55℃ |
环境湿度: | < 95% (25℃) |
工作电压: | AC 220V (+10%,-15%) |
工作频率: | 50Hz或60Hz(±2Hz) |
测量范围: | -30.0℃~240.0℃ |
测量精度: | ±1%FS(温控器0.5级,传感器B级) |
分辨率: | 0.1℃ |
风机输出容量: | 9A/250VAC |
控制输出容量: | 5A/250VAC;5A/30VDC(阻性) |
温控器功耗: | ≤8W |
生产标准: | JB/T7631-2016《变压器用电子温控器》行业标准 |
通过认证标准: | ISO9001:2016国际质量管理体系认证 |
通过试验标准: | IEC61000-4:1995 国际标准 |
通过技术标准: | GB/T17626-2008《电磁兼容试验和测量技术》标准 |
IB-E201 干式变压器温控器型号选择说明
型号 | 功能 |
IB-E201D | 三相巡回显示/最大值显示;风机自动/手动启停;超温报警;超温跳闸;故障报警;“黑匣子”功能; 风机定时激励功能;模拟测试功能;数字补偿功能;柜门开门报警功能。 |
IB-E201E | 常规功能同IB-E201D型,增加三路或四路独立的4~20mA模拟电流输出。 |
IB-E201F | 常规功能同IB-E201D型,增加RS485/232串行通讯功能。 |
IB-E201G | 常规功能同IB-E201D型,增加一路机房环境温度测量与控制。 |
IB-E201I | 常规功能同IB-E201D型,增加一路变压器铁芯温度测量与报警。 |
IB-E201H | 常规功能同IB-E201D型,增加一路湿度测量与控制。 |
IB-E201L | 常规功能同IB-E201D型,增加冷却风机故障检测与报警。 |
IB-E201C | 常规功能同IB-E201D型,增加热敏电阻PTC150或PTC130进行联锁控制。 |
IB-E201TH | 常规功能同IB-E201D型,具有防霉菌、防潮湿、防盐雾等三防措施。 |
备注:
1、如:IB-E201F,F代表功能代号(通讯功能);
2、E、F、G、I为功能代码,功能代码可以组合,以下举例说明:
温控器型号:IB-E201EF,表示:温控器为镶嵌型铁壳温控箱,其功能包括:常规功能、4~20mA电流输出功能(E)和通讯功能(F)。
E型温控器可以实现触点直流功能。
3、若有其他特殊技术或功能要求,如以太网通讯、Profibus通讯、多通道温度测量、光纤测温等,均可与我们联系。
福建福州英诺电子科技有限公司干式变压器温控仪品牌型号齐全, 温控器接线图及说明书原理简单,厂家直销、价格合理,欢迎询价!
安装方式: | 嵌入式 |
外观尺寸: | 400mm × 320mm × 100mm (高X宽X厚) |
嵌入安装孔尺寸: | 371mm × 301mm (高X宽) |
嵌入式安装固定孔尺寸: | 385X160 (高X宽) |